【性能比较】添加常用数据结构时间复杂度和空间复杂度小结表

This commit is contained in:
建峰 2025-04-25 10:29:29 +08:00
parent 4fb9ed9d58
commit c661ebaea6

View File

@ -36,14 +36,23 @@
## 性能比较
|项目| 数组| 链表|
|---|---|---|
|查找| $O(1)$ | $O(n)$ |
|插入| $O(n)$ | $O(1)$ |
|删除| $O(n)$ | $O(1)$ |
**【A1】** 若链表的操作流程为,先查找元素再删除元素。那么时间复杂度确实是$O(n)$。但是链表的增删优势,在其他应用有体现。比如双向队列,插入和删除效率都为$O(1)$。
| 数据结构 | < | 时 |间 | | 复 | 杂 |度 | > | <空间复杂度> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|(|**平**|**均**|) | (|**最**|**坏**| ) |**最坏**|
|---|访问|搜索|插入|删除|访问|搜索|插入|删除|---|
| 数组 | $O(1)$ | $O(n)$ | $O(n)$ | $O(n)$ | $O(1)$ | $O(n)$ | $O(n)$ | $O(n)$ | $O(n)$ |
| 栈 | $O(n)$ | $O(n)$ | $O(1)$ | $O(1)$ | $O(n)$ | $O(n)$ | $O(1)$ | $O(1)$ | $O(n)$ |
| 队列 | $O(n)$ | $O(n)$ | $O(1)$ | $O(1)$ | $O(n)$ | $O(n)$ | $O(1)$ | $O(1)$ | $O(n)$ |
| 单向链表 | $O(n)$ | $O(n)$ | $O(1)$ | $O(1)$ | $O(n)$ | $O(n)$ | $O(1)$ | $O(1)$ | $O(n)$ |
| 双向链表 | $O(n)$ | $O(n)$ | $O(1)$ | $O(1)$ | $O(n)$ | $O(n)$ | $O(1)$ | $O(1)$ | $O(n)$ |
| 跳表 | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(n)$ | $O(n)$ | $O(n)$ | $O(n)$ | $O(n*log(n))$ |
| 哈希表 | $N/A$ | $O(1)$ | $O(1)$ | $O(1)$ | $N/A$ | $O(n)$ | $O(n)$ | $O(n)$ | $O(n)$
| 二叉搜索树 | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(n)$ | $O(n)$ | $O(n)$ | $O(n)$ | $O(n)$ |
| AVL树 | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(n)$ |
| 红黑树 | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(n)$ |
| B树 | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(log(n))$ | $O(n)$ |
**【答疑】** 若链表的操作流程为,先查找元素再删除元素。那么时间复杂度确实是$O(n)$。但是链表的增删优势,在其他应用有体现。比如双向队列,插入和删除效率都为$O(1)$。
## 规范
### 版本说明